妖怪ウォッチぷにぷにで開催中の「ぷに神の闇〜闇の化身・ぷに神ケガレ誕生〜」イベントで、青龍の間に登場する敵のステータスを間のレベルごとに紹介します。
青龍の間
イベントマップのステージをクリアすると青龍の間が出現することがあります。
特殊ルール
青龍の間の出現時間は1時間です。

青龍の間に設定されている特殊ルールは「HP回復量ダウン」です。
(スキルによる回復は対象外)
ヒーラーはメンバーから外し、火力のあるアタッカーや攻撃力アップなどの妖怪を使うと良いでしょう。ダメージカットやさぼりの必殺技も有効です。
ただし、最終ステージに登場する超覚醒青龍はLv21から反撃と必殺技効果を無効化をしてくることがあるので、バフやダメージカットの妖怪が使えないことがあります。
出現妖怪一覧
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 超覚醒青龍 | 1011 | 34 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 超覚醒青龍 | 1331 | 40 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 超覚醒青龍 | 1645 | 44 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 超覚醒青龍 | 1971 | 51 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 超覚醒青龍 | 2287 | 56 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 超覚醒青龍 | 2613 | 62 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 超覚醒青龍 | 2932 | 67 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 超覚醒青龍 | 3245 | 73 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 裏キュン太 | 2038 | 46 | 
| カゲまる | 1358 | 50 | |
| 2 | 超覚醒青龍 | 4163 | 102 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 歯磨貴婦人 | 864 | 41 | 
| 風呂ずきん | 1140 | 32 | |
| 聖オカン | 1451 | 29 | |
| 2 | 超覚醒青龍 | 5118 | 121 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | まぼ老師 | 2040 | 31 | 
| さとりちゃん | 1478 | 54 | |
| 2 | 超覚醒青龍 | 6073 | 140 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ジンギスギスカン | 895 | 37 | 
| ドケチング | 1504 | 38 | |
| つぶや木 | 1181 | 43 | |
| 2 | 超覚醒青龍 | 7016 | 159 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | のらりくらり | 2034 | 45 | 
| 花子さん | 1599 | 69 | |
| 2 | 超覚醒青龍 | 7975 | 178 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | だっせんしゃ | 3691 | 98 | 
| 2 | 超覚醒青龍 | 8921 | 196 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 寺刃ジンペイ | 2028 | 57 | 
| ニクヤ鬼 | 1728 | 84 | |
| 2 | コマじろうA | 1257 | 83 | 
| 江戸っ子パンダ | 952 | 91 | |
| 一つ目小僧 | 1599 | 45 | |
| 3 | 超覚醒青龍 | 10050 | 217 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | くいい爺 | 2012 | 81 | 
| ワカメ☆スター | 1858 | 70 | |
| 2 | まるナゲット | 1964 | 105 | 
| スノーラビィ | 1964 | 52 | |
| 3 | 超覚醒青龍 | 11195 | 232 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ギーくん | 1037 | 66 | 
| ガ鬼 | 1316 | 67 | |
| 血魔ツリー | 1635 | 63 | |
| 2 | 老いらん | 4040 | 171 | 
| 3 | 超覚醒青龍 | 12343 | 246 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | シロカベ | 1068 | 71 | 
| ロボニャンUSA | 1684 | 45 | |
| 迷い車 | 1355 | 72 | |
| 2 | ブリー元帥 | 1665 | 121 | 
| コタロウ | 2498 | 64 | |
| 3 | 超覚醒青龍 | 13492 | 261 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | コマさんS | 1692 | 100 | 
| Bコマさん | 2538 | 100 | |
| 2 | あしたガール | 1413 | 63 | 
| 大山砂夫 | 1756 | 62 | |
| コンブさん | 1114 | 117 | |
| 3 | 超覚醒青龍 | 14640 | 275 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 天狗 | 4342 | 200 | 
| 2 | ヒキコウモリ | 4409 | 206 | 
| 3 | 超覚醒青龍 | 16363 | 290 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | バイKING | 1873 | 200 | 
| 女郎蜘蛛 | 2587 | 87 | |
| 2 | すもうどん | 1991 | 199 | 
| ヨロイさん | 2535 | 94 | |
| 3 | やまと | 1880 | 127 | 
| ちからモチ | 1192 | 166 | |
| ハンゾウ | 1513 | 80 | |
| 4 | 超覚醒青龍※ | 37899 | 305 | 
※反撃ダメージ:387(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ししコマ | 1907 | 65 | 
| デモネード | 1535 | 110 | |
| ブチニャン | 1209 | 171 | |
| 2 | モルラ | 2162 | 207 | 
| ヒョウヘンナ | 2538 | 106 | |
| 3 | ほむら天狗 | 1571 | 86 | 
| バニー・ミント | 2000 | 109 | |
| ヤミ鏡 | 1191 | 147 | |
| 4 | 超覚醒青龍※ | 59050 | 332 | 
※反撃ダメージ:433(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ヤドコウモリ | 2029 | 89 | 
| リー夫人 | 1208 | 113 | |
| カッパー | 1594 | 118 | |
| 2 | ぶんぶん鳥 | 2339 | 214 | 
| 化けあられ | 2533 | 158 | |
| 3 | あせっか鬼 | 4935 | 306 | 
| 4 | 超覚醒青龍※ | 83725 | 361 | 
※反撃ダメージ:489(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ヒカリオロチ | 2497 | 129 | 
| ニャン騎士 | 2497 | 258 | |
| 2 | コマさんJ | 2626 | 169 | 
| トムニャンS | 2424 | 137 | |
| 3 | サイコウ蝶 | 2149 | 75 | 
| から傘お化け | 1689 | 165 | |
| カンガエルー | 1279 | 126 | |
| 4 | 超覚醒青龍※ | 127797 | 389 | 
※反撃ダメージ:561(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | そーナンだー | 5179 | 334 | 
| 2 | ゼロ博士 | 2826 | 129 | 
| ハイパーミッチー | 2407 | 203 | |
| 3 | おならず者 | 1746 | 106 | 
| サキちゃん | 1375 | 131 | |
| アンラッキィさん | 2169 | 111 | |
| 4 | 超覚醒青龍※ | 193896 | 417 | 
※反撃ダメージ:654(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | だるだるま | 2222 | 278 | 
| リボーン | 3068 | 121 | |
| 2 | クワノ武士 | 2331 | 268 | 
| やきモチ | 2966 | 126 | |
| 3 | サファイニャン | 2172 | 166 | 
| ゆきおんな | 1377 | 218 | |
| コマさん | 1748 | 106 | |
| 4 | 超覚醒青龍※ | 204993 | 466 | 
※反撃ダメージ:749(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | から傘魔人 | 2172 | 83 | 
| ゼッコウ蝶 | 1748 | 141 | |
| イーセンイッテル | 1377 | 218 | |
| 2 | キャプテンドード | 2435 | 258 | 
| ぷにこ | 2859 | 132 | |
| 3 | あんのジョー | 1746 | 106 | 
| じこけん王 | 2222 | 133 | |
| ニャステト | 1323 | 179 | |
| 4 | 超覚醒青龍※ | 216112 | 514 | 
※反撃ダメージ:844(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | けちらし | 2223 | 107 | 
| 決めて魔王 | 1324 | 134 | |
| おねむの精 | 1747 | 141 | |
| 2 | オオツノノ神 | 2539 | 249 | 
| ザッパドキア | 2751 | 184 | |
| 3 | 寸胴丸 | 5297 | 348 | 
| 4 | 超覚醒青龍※ | 227225 | 562 | 
※反撃ダメージ:938(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | コンたん | 2648 | 144 | 
| 天コマ | 2648 | 287 | |
| 2 | ミカエリ | 2751 | 184 | 
| 砂夫 | 2539 | 149 | |
| 3 | キュウビ | 2224 | 80 | 
| 紙かくし | 1747 | 176 | |
| Mr.スコップG | 1324 | 134 | |
| 4 | 超覚醒青龍※ | 238332 | 610 | 
※反撃ダメージ:1033(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ぎしんあん鬼 | 5292 | 348 | 
| 2 | シメッポイーナ | 2862 | 132 | 
| 安全坊や | 2438 | 207 | |
| 3 | だいだらぼっち | 1748 | 106 | 
| 雷蔵 | 1377 | 131 | |
| アニ鬼 | 2172 | 111 | |
| 4 | 超覚醒青龍※ | 249445 | 658 | 
※反撃ダメージ:1127(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | さきがけの助 | 2222 | 278 | 
| いばる〜ん | 3068 | 121 | |
| 2 | 怪猫カマイタチ | 2331 | 268 | 
| エメラルニャン | 2967 | 126 | |
| 3 | ハングリーG | 2169 | 166 | 
| ヤマオカミ | 1376 | 218 | |
| いたれりつくせり | 1746 | 106 | |
| 4 | 超覚醒青龍※ | 260555 | 707 | 
※反撃ダメージ:1222(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ヒマ神 | 2171 | 83 | 
| よつめ | 1748 | 141 | |
| 酒呑童子 | 1377 | 218 | |
| 2 | B-USAピョン | 2434 | 258 | 
| 肉くいおとこ | 2858 | 132 | |
| 3 | ダークニャン | 1746 | 106 | 
| ごまスリー | 2222 | 133 | |
| アンコールデッド | 1323 | 179 | |
| 4 | 超覚醒青龍※ | 271668 | 755 | 
※反撃ダメージ:1317(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | グレるりん | 2224 | 107 | 
| 亡霊番長(シャドウ) | 1324 | 134 | |
| ザ・シャーク | 1747 | 141 | |
| 2 | いのちとり | 2540 | 249 | 
| ヒーローニャン | 2751 | 184 | |
| 3 | キウイニャン | 5293 | 348 | 
| 4 | 超覚醒青龍※ | 282788 | 803 | 
※反撃ダメージ:1411(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 大くだん | 2649 | 144 | 
| リアクション大王 | 2649 | 287 | |
| 2 | モテヌス | 2753 | 184 | 
| ピントコーン | 2541 | 149 | |
| 3 | ネクラマテング | 2223 | 80 | 
| 魔ガサス | 1746 | 176 | |
| えこひい鬼 | 1323 | 134 | |
| 4 | 超覚醒青龍※ | 293886 | 851 | 
※反撃ダメージ:1506(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | おとろし | 5299 | 348 | 
| 2 | かぶと無双 | 2861 | 132 | 
| ヒライ神 | 2438 | 207 | |
| 3 | くだん・怪 | 1748 | 106 | 
| 破怪 | 1377 | 131 | |
| から傘お化け・怪 | 2171 | 111 | |
| 4 | 超覚醒青龍※ | 305006 | 899 | 
※反撃ダメージ:1600(特攻なし)
Lv35を上限としてこれ以上敵は強くなりません。
ステージクリア報酬
各ステージで獲得できる初クリアボーナスとYポイントを紹介します。
太文字は前回のゲートイベントと同じ、赤文字は前回よりも増えた、緑文字は前回よりも減ったYポイントです。
※獲得Yポイントアップの特殊能力キャラや極ツチノコを編成に入れない場合のポイントです。
| レベル | ステージ | 初クリアボーナス | 獲得Ypt(※) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 今回 | 前回 | 今回 | 前回 | ||
| 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 7 | 
| 2 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 
| 3 | 1 | 10 | 10 | 25 | 25 | 
| 4 | 1 | 10 | 10 | 30 | 30 | 
| 5 | 1 | 10 | 10 | 35 | 35 | 
| 6 | 1 | 3 | 5 | 51 | 45 | 
| 7 | 1 | 8 | 9 | 50 | 50 | 
| 8 | 1 | 7 | 10 | 55 | 55 | 
| 9 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | 
| 2 | 13 | 13 | 55 | 55 | |
| 10 | 1 | 5 | 5 | 15 | 15 | 
| 2 | 17 | 16 | 46 | 55 | |
| 11 | 1 | 14 | 12 | 12 | 8 | 
| 2 | 22 | 18 | 38 | 55 | |
| 12 | 1 | 7 | 8 | 18 | 12 | 
| 2 | 19 | 20 | 35 | 55 | |
| 13 | 1 | 12 | 12 | 12 | 8 | 
| 2 | 25 | 24 | 35 | 55 | |
| 14 | 1 | 17 | 16 | 6 | 4 | 
| 2 | 27 | 25 | 35 | 55 | |
| 15 | 1 | 14 | 12 | 12 | 8 | 
| 2 | 9 | 8 | 18 | 12 | |
| 3 | 28 | 25 | 33 | 55 | |
| 16 | 1 | 12 | 12 | 12 | 8 | 
| 2 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 21 | 21 | 40 | 60 | |
| 17 | 1 | 7 | 8 | 18 | 12 | 
| 2 | 15 | 16 | 6 | 4 | |
| 3 | 20 | 22 | 63 | 75 | |
| 18 | 1 | 5 | 8 | 18 | 12 | 
| 2 | 7 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 10 | 16 | 70 | 80 | |
| 19 | 1 | 8 | 12 | 12 | 8 | 
| 2 | 5 | 8 | 18 | 12 | |
| 3 | 14 | 20 | 61 | 80 | |
| 20 | 1 | 15 | 16 | 6 | 4 | 
| 2 | 15 | 16 | 6 | 4 | |
| 3 | 34 | 35 | 53 | 80 | |
| 21 | 1 | 11 | 12 | 12 | 8 | 
| 2 | 11 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 6 | 8 | 18 | 12 | |
| 4 | 27 | 30 | 36 | 80 | |
| 22 | 1 | 7 | 8 | 18 | 12 | 
| 2 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 7 | 8 | 18 | 12 | |
| 4 | 24 | 30 | 36 | 80 | |
| 23 | 1 | 8 | 8 | 18 | 12 | 
| 2 | 11 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 15 | 16 | 6 | 4 | |
| 4 | 28 | 30 | 36 | 80 | |
| 24 | 1 | 9 | 12 | 12 | 8 | 
| 2 | 9 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 7 | 8 | 18 | 12 | |
| 4 | 23 | 30 | 36 | 80 | |
| 25 | 1 | 12 | 16 | 6 | 4 | 
| 2 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 7 | 8 | 18 | 12 | |
| 4 | 25 | 30 | 36 | 80 | |
| 26 | 1 | 9 | 12 | 12 | 8 | 
| 2 | 9 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 7 | 8 | 18 | 12 | |
| 4 | 23 | 30 | 36 | 80 | |
| 27 | 1 | 6 | 8 | 18 | 12 | 
| 2 | 9 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 6 | 8 | 18 | 12 | |
| 4 | 21 | 30 | 36 | 80 | |
| 28 | 1 | 7 | 8 | 18 | 12 | 
| 2 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 13 | 16 | 6 | 4 | |
| 4 | 24 | 30 | 36 | 80 | |
| 29 | 1 | 9 | 12 | 12 | 8 | 
| 2 | 9 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 7 | 8 | 18 | 12 | |
| 4 | 23 | 30 | 36 | 80 | |
| 30 | 1 | 13 | 16 | 6 | 4 | 
| 2 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 7 | 8 | 18 | 12 | |
| 4 | 24 | 30 | 36 | 80 | |
| 31 | 1 | 9 | 12 | 12 | 8 | 
| 2 | 9 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 7 | 8 | 18 | 12 | |
| 4 | 23 | 30 | 36 | 80 | |
| 32 | 1 | 6 | 8 | 18 | 12 | 
| 2 | 9 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 6 | 8 | 18 | 12 | |
| 4 | 21 | 30 | 36 | 80 | |
| 33 | 1 | 7 | 8 | 18 | 12 | 
| 2 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 13 | 16 | 6 | 4 | |
| 4 | 24 | 30 | 36 | 80 | |
| 34 | 1 | 9 | 12 | 12 | 8 | 
| 2 | 9 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 7 | 8 | 18 | 12 | |
| 4 | 23 | 30 | 36 | 80 | |
| 35 | 1 | 13 | 16 | 6 | 4 | 
| 2 | 10 | 12 | 12 | 8 | |
| 3 | 7 | 8 | 18 | 12 | |
| 4 | 24 | 30 | 36 | 80 | |
おすすめ妖怪
▼特殊能力持ち妖怪
間の敵に対して特殊能力を持つ妖怪を使ってイベントを有利に進めましょう!
| 特殊能力 | 妖怪 | 
|---|---|
| 与えるダメージアップ + 受けるダメージダウン | |
▼高火力妖怪
高火力妖怪の中でもスタート時に技ゲージがたまるスキルを持つ妖怪が特におすすめです。
 
                赤魔寝鬼ゴールド
大量ぷに消し
ぷに整理、フィーバーインで技ゲージがたまる
 
                白古魔ゴールド
ぷに全消し(コンボ条件)
技ゲージがたまった状態でスタート、自身を繋げてフィーバーゲージUP
 
                師匠ロキシー
ぷに全消し(コンボ条件)
いりょく:130pt、コンボ強化:129pt
自身がでかぷにで降ってくる、種族効果アップ
 
                ぷにぷに覚醒フミちゃん
ぷに全消し+フィーバー強化
自身を繋げてフィーバーゲージUP、フィーバー中にパワーアップ
 
                運動会ふぶき姫
ぷに全消し(コンボ条件)
自身を繋げてフィーバーゲージUP、フィーバーインで技ゲージがたまる、HPと攻撃力アップ
▼攻撃力アップ妖怪
「攻撃力アップ+全体さぼり」の必殺技を持つ妖怪がオススメです。
 
                月の民新月
攻撃力アップ+でかぷに生成
効果度:100pt、サイズアップ:100pt
でかぷに消すと他妖怪技ゲージUP、消したでかぷにが再度降ってくる
 
                月の精霊黄昏
攻撃力アップ+でかぷに生成
効果度:100pt、サイズアップ:100pt
でかぷに消すと他妖怪技ゲージUP、自身を繋げてフィーバーゲージUP
 
                ウェディングゆんゆん
攻撃力アップ+でかぷに生成
効果度:100pt、サイズアップ:100pt
技ゲージがたまった状態でスタート、消したでかぷにが再度降ってくる
 
                プリンセスえんらえんら
攻撃力アップ+でかぷに生成
効果度:100pt、サイズアップ:100pt
自身を繋げてフィーバーゲージUP、でかぷに消すと他妖怪技ゲージUP
 
                ミスコンエルゼメキア
攻撃力アップ+でかぷに生成
効果度:100pt、サイズアップ:100pt
自身を繋げてフィーバーゲージUP、サイズアップ
 
                超覚醒USAピョン
攻撃力アップ
ボーナス玉が降ってくる、ボーナス玉の効果アップ
 
                超覚醒U.S.O.
攻撃力アップ
でかぷに消すと他妖怪技ゲージUP、とりつきを短くする
 
                超覚醒ヴィルヘルム
攻撃力アップ
効果度:86pt、効果時間:10秒
ボーナス玉が降ってくる、フィーバーインで技ゲージがたまる
 
                ウィンターBコマさん
攻撃力アップ
自分以外の妖怪ぷにを出やすくする、復活
 
                光翼衆女中カネクイヒメ
攻撃力アップ
フィーバーインで技ゲージがたまる、消したでかぷにが再度降ってくる
▼その他おすすめ妖怪
他の妖怪の必殺技が発動しやすくなる妖怪です。「タップででかぷに周囲消し」の必殺技は好きな妖怪ぷにを大きくすることができます。
 
                ヤングブルジョワG
タップででかぷに周囲消し
技ゲージがたまった状態でスタート、自身を繋げてフィーバーゲージUP
 
                雲雀朱音
タップででかぷに周囲消し
いりょく:152pt
でかぷにを消すと技ゲージUP、消したでかぷにが再度降ってくる
 
                応援団長ティーダス(少年)
タップででかぷに周囲消し
消したでかぷにが再度降ってくる、攻撃力アップ
 
                月の民半月(幼年期)
タップででかぷに周囲消し
とりつきを短くする、でかぷにを消すと技ゲージUP
 
                竜装ミリム
タップででかぷに周囲消し
自身のぷにがつながりやすい、でかぷにを消すと技ゲージUP
スキルも活用!
必殺技が発動しやすいスキルや、敵からの攻撃を軽減・回避するスキルを持つ妖怪を使ってみましょう。
パーティーのHPを回復させたい時は、間の特別ルール(HP回復量ダウン)の影響を受けない「復活」や「でかぷにを消すとHP回復」のスキルが役立ちます。
確実に回復できる「復活」は特におすすめ。トドメが刺せる復活キャラを1体入れ、残りは復活時の回復量が高いキャラ(スキルマ推奨)やレベル10で止めてあるキャラを編成し、わざと負けてHPを一気に増やしましょう。
攻略ポイント
ピンチの時は「やり直し」
負けそうになったときは「一旦停止」ボタンから間のマップに戻りましょう。そのステージをプレイする前の状態(HP)に戻ります。ただし、時間は経過してしまうので注意しましょう。

東天の間(レア)/ごほうびの間(レア)
 
      
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
             
             
             
       
       
       
      
コメント一覧(1)
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。
いつも情報ありがとうございます
関連カテゴリ・タグ
イベント きまぐれゲート ぷに神の闇