妖怪ウォッチぷにぷにで開催中の「妖怪ウォッチシャドウサイド 怪奇事件『エンドレスサマー』」イベントで、熱気の間に登場する敵のステータスを間のレベルごとに紹介します。
熱気の間
イベントマップのステージをクリアすると熱気の間が出現することがあります。
特殊ルール
熱気の間の出現時間は1時間です。

熱気の間に設定されている特殊ルールは「HP回復量ダウン」です。
(スキルによる回復は対象外)
ヒーラーはメンバーから外し、火力のあるアタッカーや攻撃力アップなどの妖怪を使うと良いでしょう。ダメージカットやさぼりの必殺技も有効です。
ただし、最終ステージに登場する寸胴丸はLv21から反撃と必殺技効果を無効化をしてくることがあるので、バフやダメージカットの妖怪が使えないことがあります。
出現妖怪一覧
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 寸胴丸 | 1011 | 34 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 寸胴丸 | 1331 | 40 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 寸胴丸 | 1645 | 44 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 寸胴丸 | 1971 | 51 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 寸胴丸 | 2287 | 56 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 寸胴丸 | 2613 | 62 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 寸胴丸 | 2932 | 67 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 寸胴丸 | 3245 | 73 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | スピーディーW | 2038 | 46 | 
| ヒョウヘンヌ | 1358 | 50 | |
| 2 | 寸胴丸 | 4163 | 102 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | やきモチ | 864 | 41 | 
| 獅子まる | 1140 | 32 | |
| ニャン騎士 | 1451 | 29 | |
| 2 | 寸胴丸 | 5118 | 121 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | おつぼね様 | 2040 | 31 | 
| ブカッコウ | 1478 | 54 | |
| 2 | 寸胴丸 | 6073 | 140 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | イチゴニャン | 895 | 37 | 
| サルニャン | 1504 | 38 | |
| ほね美人 | 1181 | 43 | |
| 2 | 寸胴丸 | 7016 | 159 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ゴーキングデッド | 2034 | 45 | 
| メカオロチ | 1599 | 69 | |
| 2 | 寸胴丸 | 7975 | 178 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 血魔ツリー | 3691 | 98 | 
| 2 | 寸胴丸 | 8921 | 196 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | マジンカーメン | 2028 | 57 | 
| ピントコーン | 1728 | 84 | |
| 2 | くいい爺 | 1257 | 83 | 
| ガッテンマイヤー | 952 | 91 | |
| 風呂ずきん | 1599 | 45 | |
| 3 | 寸胴丸 | 10050 | 217 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 寺刃ジンペイ | 2012 | 81 | 
| ヒーローニャン | 1858 | 70 | |
| 2 | ダークニャン | 1964 | 105 | 
| ふあんかん | 1964 | 52 | |
| 3 | 寸胴丸 | 11195 | 232 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | カンペちゃん | 1037 | 66 | 
| ワルニャン | 1316 | 67 | |
| 雨女 | 1635 | 63 | |
| 2 | ガマンモス | 4040 | 171 | 
| 3 | 寸胴丸 | 12343 | 246 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | デビビラン | 1068 | 71 | 
| ウマタロー | 1684 | 45 | |
| カッパー | 1355 | 72 | |
| 2 | 化け草履 | 1665 | 121 | 
| ニャン魔女 | 2498 | 64 | |
| 3 | 寸胴丸 | 13492 | 261 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | リアクション大王 | 1692 | 100 | 
| 大くだん | 2538 | 100 | |
| 2 | 牛頭 | 1413 | 63 | 
| なまはげ | 1756 | 62 | |
| くさなぎ | 1114 | 117 | |
| 3 | 寸胴丸 | 14640 | 275 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ゾン・ビー・C | 4342 | 200 | 
| 2 | ハリー | 4409 | 206 | 
| 3 | 寸胴丸 | 16363 | 290 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 迷い車 | 1873 | 200 | 
| 大やもり | 2587 | 87 | |
| 2 | ギーくん | 1991 | 199 | 
| 魔天王 | 2535 | 94 | |
| 3 | 一旦ゴメン | 1880 | 127 | 
| モテヌス | 1192 | 166 | |
| おでんじん | 1513 | 80 | |
| 4 | 寸胴丸※ | 37899 | 305 | 
※反撃ダメージ:387(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ロボG | 1907 | 65 | 
| モルラ | 1535 | 110 | |
| ワカメくん | 1209 | 171 | |
| 2 | カラス天狗 | 2162 | 207 | 
| 総ナメ | 2538 | 106 | |
| 3 | ふさふさん | 1571 | 86 | 
| 口だけおんな | 2000 | 109 | |
| のらりくらり | 1191 | 147 | |
| 4 | 寸胴丸※ | 59050 | 332 | 
※反撃ダメージ:433(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | パンドラ | 2029 | 89 | 
| コマさんA | 1208 | 113 | |
| 百鬼姫 | 1594 | 118 | |
| 2 | ふじのやま | 2339 | 214 | 
| プルファント | 2533 | 158 | |
| 3 | アイタタタイムズ | 4935 | 306 | 
| 4 | 寸胴丸※ | 83725 | 361 | 
※反撃ダメージ:489(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ばか頭巾 | 2497 | 129 | 
| ヒマ神 | 2497 | 258 | |
| 2 | キジニャン | 2626 | 169 | 
| 麒麟 | 2424 | 137 | |
| 3 | まさむね | 2149 | 75 | 
| アライ魔将 | 1689 | 165 | |
| 椿姫 | 1279 | 126 | |
| 4 | 寸胴丸※ | 127797 | 389 | 
※反撃ダメージ:561(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ちょうちんお化け | 5179 | 334 | 
| 2 | ぷにニャン | 2826 | 129 | 
| キレーネ | 2407 | 203 | |
| 3 | キンカク | 1746 | 106 | 
| 武者かぶと | 1375 | 131 | |
| プライ丼 | 2169 | 111 | |
| 4 | 寸胴丸※ | 193896 | 417 | 
※反撃ダメージ:654(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ツキノヤミ | 2222 | 278 | 
| USAピョン | 3068 | 121 | |
| 2 | もうせん和尚 | 2331 | 268 | 
| オトナカイ | 2966 | 126 | |
| 3 | いたれりつくせり | 2172 | 166 | 
| あしたガール | 1377 | 218 | |
| 砂夫 | 1748 | 106 | |
| 4 | 寸胴丸※ | 215429 | 466 | 
※反撃ダメージ:749(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ブリー元帥 | 2172 | 83 | 
| バニートラップ | 1748 | 141 | |
| ホンマグロ大将 | 1377 | 218 | |
| 2 | おとろし | 2435 | 258 | 
| オリジン | 2859 | 132 | |
| 3 | ルビーニャンS | 1746 | 106 | 
| ばくそく | 2222 | 133 | |
| 河童(サラリーマン) | 1323 | 179 | |
| 4 | 寸胴丸※ | 236971 | 514 | 
※反撃ダメージ:844(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ムリカベ | 2223 | 107 | 
| ロボニャンUSA | 1324 | 134 | |
| マイッカー | 1747 | 141 | |
| 2 | ぎしんあん鬼 | 2539 | 249 | 
| きらめ鬼 | 2751 | 184 | |
| 3 | ほう老師 | 5297 | 348 | 
| 4 | 寸胴丸※ | 258518 | 562 | 
※反撃ダメージ:938(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | テレテル坊主 | 2648 | 144 | 
| こめ爺 | 2648 | 287 | |
| 2 | ねぶた | 2751 | 184 | 
| カブキ猿 | 2539 | 149 | |
| 3 | 雨ふらし | 2224 | 80 | 
| こしパンダ | 1747 | 176 | |
| ドンヨリーヌ | 1324 | 134 | |
| 4 | 寸胴丸※ | 280050 | 610 | 
※反撃ダメージ:1033(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | Tジバニャン | 5292 | 348 | 
| 2 | だいだらぼっち | 2862 | 132 | 
| ポン骨 | 2438 | 207 | |
| 3 | リー夫人 | 1748 | 106 | 
| ヒキコウモリ | 1377 | 131 | |
| ハイパーミッチー | 2172 | 111 | |
| 4 | 寸胴丸※ | 301598 | 658 | 
※反撃ダメージ:1127(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | バニー・ミント | 2222 | 278 | 
| ズルズルづる | 3068 | 121 | |
| 2 | らくてん童 | 2331 | 268 | 
| ワカメ☆スター | 2967 | 126 | |
| 3 | やまと | 2169 | 166 | 
| ひまつ武士 | 1376 | 218 | |
| なまなまはげ | 1746 | 106 | |
| 4 | 寸胴丸※ | 323131 | 707 | 
※反撃ダメージ:1222(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | けうけげん | 2171 | 83 | 
| 化けあられ | 1748 | 141 | |
| しわくちゃん | 1377 | 218 | |
| 2 | バッド坊や | 2434 | 258 | 
| ジバニャンA | 2858 | 132 | |
| 3 | スカイシャリマン | 1746 | 106 | 
| ザッパドキア | 2222 | 133 | |
| ヒライ神 | 1323 | 179 | |
| 4 | 寸胴丸※ | 344678 | 755 | 
※反撃ダメージ:1317(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ゴージャス大使 | 2224 | 107 | 
| ヨミテング | 1324 | 134 | |
| まんまミーラ | 1747 | 141 | |
| 2 | セバスチャン | 2540 | 249 | 
| さとりちゃん | 2751 | 184 | |
| 3 | 雷オトン | 5293 | 348 | 
| 4 | 寸胴丸※ | 366223 | 803 | 
※反撃ダメージ:1411(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ニクヤ鬼 | 2649 | 144 | 
| ちからモチ | 2649 | 287 | |
| 2 | ふじみ御前 | 2753 | 184 | 
| けちらし | 2541 | 149 | |
| 3 | ゆきおんな | 2223 | 80 | 
| コンたん | 1746 | 176 | |
| エメラルニャン | 1323 | 134 | |
| 4 | 寸胴丸※ | 387755 | 851 | 
※反撃ダメージ:1506(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | モレゾウ | 5299 | 348 | 
| 2 | かたのり小僧 | 2861 | 132 | 
| ちらかし家来 | 2438 | 207 | |
| 3 | けうけげん・怪 | 1748 | 106 | 
| 豪怪 | 1377 | 131 | |
| ざしきわらし・怪 | 2171 | 111 | |
| 4 | 寸胴丸※ | 409300 | 899 | 
※反撃ダメージ:1600(特攻なし)
Lv35を上限としてこれ以上敵は強くなりません。
ステージクリア報酬
各ステージで獲得できる初クリアボーナスとYポイントを紹介します。
太文字は前回のゲートイベントと同じ、赤文字は前回よりも増えた、緑文字は前回よりも減ったYポイントです。
※獲得Yポイントアップの特殊能力キャラや極ツチノコを編成に入れない場合のポイントです。
| レベル | ステージ | 初クリアボーナス | 獲得Ypt(※) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 前回 | 今回 | 前回 | 今回 | ||
| 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 7 | 
| 2 | 1 | 10 | 10 | 20 | 20 | 
| 3 | 1 | 10 | 10 | 25 | 25 | 
| 4 | 1 | 10 | 10 | 30 | 30 | 
| 5 | 1 | 10 | 10 | 35 | 35 | 
| 6 | 1 | 3 | 10 | 51 | 51 | 
| 7 | 1 | 8 | 10 | 50 | 50 | 
| 8 | 1 | 7 | 10 | 55 | 55 | 
| 9 | 1 | 5 | 4 | 10 | 10 | 
| 2 | 13 | 11 | 55 | 55 | |
| 10 | 1 | 5 | 4 | 15 | 15 | 
| 2 | 17 | 14 | 46 | 46 | |
| 11 | 1 | 14 | 7 | 12 | 12 | 
| 2 | 22 | 11 | 38 | 38 | |
| 12 | 1 | 7 | 6 | 18 | 18 | 
| 2 | 19 | 14 | 35 | 35 | |
| 13 | 1 | 12 | 8 | 12 | 12 | 
| 2 | 25 | 17 | 35 | 35 | |
| 14 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 | 
| 2 | 27 | 17 | 35 | 35 | |
| 15 | 1 | 14 | 10 | 12 | 12 | 
| 2 | 9 | 6 | 18 | 18 | |
| 3 | 28 | 20 | 33 | 33 | |
| 16 | 1 | 12 | 10 | 12 | 12 | 
| 2 | 12 | 10 | 12 | 12 | |
| 3 | 21 | 18 | 40 | 40 | |
| 17 | 1 | 7 | 7 | 18 | 18 | 
| 2 | 15 | 15 | 6 | 6 | |
| 3 | 20 | 20 | 63 | 63 | |
| 18 | 1 | 5 | 9 | 18 | 18 | 
| 2 | 7 | 14 | 12 | 12 | |
| 3 | 10 | 19 | 70 | 70 | |
| 19 | 1 | 8 | 13 | 12 | 12 | 
| 2 | 5 | 9 | 18 | 18 | |
| 3 | 14 | 22 | 61 | 61 | |
| 20 | 1 | 15 | 11 | 6 | 6 | 
| 2 | 15 | 11 | 6 | 6 | |
| 3 | 34 | 22 | 53 | 53 | |
| 21 | 1 | 11 | 9 | 12 | 12 | 
| 2 | 11 | 9 | 12 | 12 | |
| 3 | 6 | 6 | 18 | 18 | |
| 4 | 27 | 21 | 36 | 36 | |
| 22 | 1 | 7 | 6 | 18 | 18 | 
| 2 | 10 | 9 | 12 | 12 | |
| 3 | 7 | 7 | 18 | 18 | |
| 4 | 24 | 23 | 36 | 36 | |
| 23 | 1 | 8 | 6 | 18 | 18 | 
| 2 | 11 | 9 | 12 | 12 | |
| 3 | 15 | 11 | 6 | 6 | |
| 4 | 28 | 22 | 36 | 36 | |
| 24 | 1 | 9 | 9 | 12 | 12 | 
| 2 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
| 3 | 7 | 7 | 18 | 18 | |
| 4 | 23 | 23 | 36 | 36 | |
| 25 | 1 | 12 | 11 | 6 | 6 | 
| 2 | 10 | 9 | 12 | 12 | |
| 3 | 7 | 6 | 18 | 18 | |
| 4 | 25 | 22 | 36 | 36 | |
| 26 | 1 | 9 | 9 | 12 | 12 | 
| 2 | 9 | 9 | 12 | 12 | |
| 3 | 7 | 7 | 18 | 18 | |
| 4 | 23 | 23 | 36 | 36 | |
| 27 | 1 | 6 | 7 | 18 | 18 | 
| 2 | 9 | 11 | 12 | 12 | |
| 3 | 6 | 7 | 18 | 18 | |
| 4 | 21 | 27 | 36 | 36 | |
| 28 | 1 | 7 | 6 | 18 | 18 | 
| 2 | 10 | 9 | 12 | 12 | |
| 3 | 13 | 13 | 6 | 6 | |
| 4 | 24 | 24 | 36 | 36 | |
| 29 | 1 | 9 | 10 | 12 | 12 | 
| 2 | 9 | 10 | 12 | 12 | |
| 3 | 7 | 7 | 18 | 18 | |
| 4 | 23 | 25 | 36 | 36 | |
| 30 | 1 | 13 | 13 | 6 | 6 | 
| 2 | 10 | 9 | 12 | 12 | |
| 3 | 7 | 7 | 18 | 18 | |
| 4 | 24 | 25 | 36 | 36 | |
| 31 | 1 | 9 | 10 | 12 | 12 | 
| 2 | 9 | 10 | 12 | 12 | |
| 3 | 7 | 8 | 18 | 18 | |
| 4 | 23 | 26 | 36 | 36 | |
| 32 | 1 | 6 | 7 | 18 | 18 | 
| 2 | 9 | 11 | 12 | 12 | |
| 3 | 6 | 8 | 18 | 18 | |
| 4 | 21 | 28 | 36 | 36 | |
| 33 | 1 | 7 | 7 | 18 | 18 | 
| 2 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| 3 | 13 | 13 | 6 | 6 | |
| 4 | 24 | 24 | 36 | 36 | |
| 34 | 1 | 9 | 10 | 12 | 12 | 
| 2 | 9 | 10 | 12 | 12 | |
| 3 | 7 | 8 | 18 | 18 | |
| 4 | 23 | 26 | 36 | 36 | |
| 35 | 1 | 13 | 14 | 6 | 6 | 
| 2 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| 3 | 7 | 7 | 18 | 18 | |
| 4 | 24 | 25 | 36 | 36 | |
おすすめ妖怪
▼特殊能力持ち妖怪
間の敵に対して特殊能力を持つ妖怪を使ってイベントを有利に進めましょう!
| 熱気の間の敵に対して | |
| 与えるダメージアップ + 受けるダメージダウン | |
▼高火力妖怪
高火力妖怪の中でもスタート時に技ゲージがたまるスキルを持つ妖怪が特におすすめです。
 
                赤魔寝鬼ゴールド
大量ぷに消し
ぷに整理、フィーバーインで技ゲージがたまる
 
                白古魔ゴールド
ぷに全消し(コンボ条件)
技ゲージがたまった状態でスタート、自身を繋げてフィーバーゲージUP
 
                ぷにぷに覚醒フミちゃん
ぷに全消し+フィーバー強化
自身を繋げてフィーバーゲージUP、フィーバー中にパワーアップ
 
                師匠ロキシー
ぷに全消し(コンボ条件)
いりょく:130pt、コンボ強化:129pt
自身がでかぷにで降ってくる、種族効果アップ
 
                運動会ふぶき姫
ぷに全消し(コンボ条件)
自身を繋げてフィーバーゲージUP、フィーバーインで技ゲージがたまる、HPと攻撃力アップ
▼他妖怪の技ゲージがためやすい
他の妖怪の必殺技が発動しやすくなる妖怪です。「タップででかぷに周囲消し」の必殺技は好きな妖怪ぷにを大きくすることができます。
 
                ヤングブルジョワG
タップででかぷに周囲消し
技ゲージがたまった状態でスタート、自身を繋げてフィーバーゲージUP
 
                雲雀朱音
タップででかぷに周囲消し
いりょく:152pt
でかぷにを消すと技ゲージUP、消したでかぷにが再度降ってくる
 
                応援団長ティーダス(少年)
タップででかぷに周囲消し
消したでかぷにが再度降ってくる、攻撃力アップ
 
                月の民半月(幼年期)
タップででかぷに周囲消し
とりつきを短くする、でかぷにを消すと技ゲージUP
 
                竜装ミリム
タップででかぷに周囲消し
自身のぷにがつながりやすい、でかぷにを消すと技ゲージUP
スキルも活用!
必殺技が発動しやすいスキルや、敵からの攻撃を軽減・回避するスキルを持つ妖怪を使ってみましょう。
パーティーのHPを回復させたい時は、間の特別ルール(HP回復量ダウン)の影響を受けない「復活」や「でかぷにを消すとHP回復」のスキルが役立ちます。
確実に回復できる「復活」は特におすすめ。トドメが刺せる復活キャラを1体入れ、残りは復活時の回復量が高いキャラ(スキルマ推奨)やレベル10で止めてあるキャラを編成し、わざと負けてHPを一気に増やしましょう。
攻略ポイント
ピンチの時は「やり直し」
負けそうになったときは「一旦停止」ボタンから間のマップに戻りましょう。そのステージをプレイする前の状態(HP)に戻ります。ただし、時間は経過してしまうので注意しましょう。

太陽の間(レア)/ごほうびの間(レア)
 
      
 
 
 
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
             
             
             
       
       
       
       
            
コメント一覧
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。
関連カテゴリ・タグ
イベント きまぐれゲート シャドウサイド