妖怪ウォッチぷにぷにで開催中の「妖魔将棋兵団〜大王香車vs蛇王飛車〜」で、蛇王軍の間に登場する敵のステータスを間のレベルごとに紹介します。
蛇王軍の間
イベントマップのステージをクリアすると蛇王軍の間が出現することがあります。
特殊ルール
蛇王軍の間の出現時間は1時間です。

蛇王軍の間に設定されている特殊ルールは「HP回復量ダウン」です。
(スキルによる回復は対象外)
ヒーラーはメンバーから外し、火力のあるアタッカーや攻撃力アップなどの妖怪を使うと良いでしょう。ダメージカットやさぼりの必殺技も有効です。
ただし、蛇王軍の間の最終ステージに登場する蛇王軍ライちゃんはLv21から反撃と必殺技効果を無効化をしてくることがあるので、バフやダメージカットの妖怪が使えないことがあります。
出現妖怪一覧
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 蛇王軍ライちゃん | 1016 | 34 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 蛇王軍ライちゃん | 1326 | 40 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 蛇王軍ライちゃん | 1641 | 44 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 蛇王軍ライちゃん | 1967 | 51 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 蛇王軍ライちゃん | 2284 | 56 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 蛇王軍ライちゃん | 2610 | 62 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 蛇王軍ライちゃん | 2930 | 67 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 蛇王軍ライちゃん | 3243 | 73 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 鬼食い | 2038 | 46 | 
| いのちとり | 1358 | 50 | |
| 2 | 蛇王軍ライちゃん | 4161 | 102 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | まさむね | 864 | 41 | 
| くさなぎ | 1140 | 32 | |
| むらまさ | 1451 | 29 | |
| 2 | 蛇王軍ライちゃん | 5115 | 121 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 万尾獅子 | 2040 | 31 | 
| 轟獅子 | 1478 | 54 | |
| 2 | 蛇王軍ライちゃん | 6069 | 140 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | マスクドニャーン | 895 | 37 | 
| ヒカリオロチ | 1504 | 38 | |
| モモタロニャン | 1181 | 43 | |
| 2 | 蛇王軍ライちゃん | 7021 | 159 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 鬼食い | 2034 | 45 | 
| いのちとり | 1599 | 69 | |
| 2 | 蛇王軍ライちゃん | 7979 | 178 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | フユニャンエース | 3691 | 98 | 
| 2 | 蛇王軍ライちゃん | 8923 | 196 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 総ナメ | 2028 | 57 | 
| モテマクール | 1728 | 84 | |
| 2 | オオクワノ神 | 1257 | 83 | 
| くしゃ武者 | 952 | 91 | |
| クワガ大将 | 1599 | 45 | |
| 3 | 蛇王軍ライちゃん | 10047 | 217 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 牛頭 | 2012 | 81 | 
| 馬頭 | 1858 | 70 | |
| 2 | フユニャンS | 1964 | 105 | 
| ヒーローニャン | 1964 | 52 | |
| 3 | 蛇王軍ライちゃん | 11195 | 232 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 黄泉ゲンスイ | 1037 | 66 | 
| ブリー元帥 | 1316 | 67 | |
| ゲンマ将軍 | 1635 | 63 | |
| 2 | カラス天狗 | 4040 | 171 | 
| 3 | 蛇王軍ライちゃん | 12345 | 246 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | カブキ猿 | 1068 | 71 | 
| しょうりん爺 | 1684 | 45 | |
| モテマクール | 1355 | 72 | |
| 2 | ヤミ鏡 | 1665 | 121 | 
| うんがい三面鏡 | 2498 | 64 | |
| 3 | 蛇王軍ライちゃん | 13496 | 261 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | キュウビ | 1692 | 100 | 
| 犬神 | 2538 | 100 | |
| 2 | おでんじん | 1413 | 63 | 
| はつでんしん | 1756 | 62 | |
| でんじん | 1114 | 117 | |
| 3 | 蛇王軍ライちゃん | 14637 | 275 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | しゅらコマ | 4342 | 200 | 
| 2 | じごくミミズク | 4409 | 206 | 
| 3 | 蛇王軍ライちゃん | 16368 | 290 | 
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | モテマクール | 1873 | 200 | 
| モテヌス | 2587 | 87 | |
| 2 | えんらえんら | 1991 | 199 | 
| バニー・ミント | 2535 | 94 | |
| 3 | ほむら天狗 | 1880 | 127 | 
| 風魔猿 | 1192 | 166 | |
| 天狗 | 1513 | 80 | |
| 4 | 蛇王軍ライちゃん※ | 29083 | 305 | 
※反撃ダメージ:387(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 鬼ガマ | 1907 | 65 | 
| ぬえ | 1535 | 110 | |
| あやまり倒し | 1209 | 171 | |
| 2 | そーナンだー | 2162 | 207 | 
| ズルズルづる | 2538 | 106 | |
| 3 | ロボニャン | 1571 | 86 | 
| ゴルニャン | 2000 | 109 | |
| ロボニャンF型 | 1191 | 147 | |
| 4 | 蛇王軍ライちゃん※ | 52883 | 332 | 
※反撃ダメージ:433(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 赤鬼 | 2029 | 89 | 
| 山吹鬼 | 1208 | 113 | |
| 青鬼 | 1594 | 118 | |
| 2 | メカキュウビ | 2339 | 214 | 
| メカオロチ | 2533 | 158 | |
| 3 | だいだらぼっち | 4935 | 306 | 
| 4 | 蛇王軍ライちゃん※ | 83721 | 361 | 
※反撃ダメージ:489(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | オオツノノ神 | 2497 | 129 | 
| プラチナカク | 2497 | 258 | |
| 2 | かぶと無双 | 2626 | 169 | 
| ガマンモス | 2424 | 137 | |
| 3 | リボーン | 2149 | 75 | 
| ガチニャン | 1689 | 165 | |
| ニャーミネーター | 1279 | 126 | |
| 4 | 蛇王軍ライちゃん※ | 127798 | 389 | 
※反撃ダメージ:561(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | アニ鬼 | 5179 | 334 | 
| 2 | うみぼうず | 2826 | 129 | 
| シレイ艦 | 2407 | 203 | |
| 3 | ふぶき姫 | 1746 | 106 | 
| ネタバレりーナ | 1375 | 131 | |
| 百鬼姫 | 2169 | 111 | |
| 4 | 蛇王軍ライちゃん※ | 193900 | 417 | 
※反撃ダメージ:654(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ロボガッパ | 2225 | 278 | 
| ロボコマ | 3073 | 121 | |
| 2 | ガリ王子 | 2329 | 268 | 
| あつガルル | 2965 | 126 | |
| 3 | コマさんA | 2169 | 166 | 
| ししコマ | 1375 | 218 | |
| コマさんS | 1746 | 106 | |
| 4 | 蛇王軍ライちゃん※ | 203970 | 466 | 
※反撃ダメージ:749(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | たびガッパ | 2172 | 83 | 
| 水虎 | 1748 | 141 | |
| なみガッパ | 1377 | 218 | |
| 2 | 乙姫 | 2435 | 258 | 
| セーラーニャン | 2859 | 132 | |
| 3 | ジバニャンA | 1749 | 106 | 
| ジバコマ | 2226 | 133 | |
| ジバニャンS | 1325 | 179 | |
| 4 | 蛇王軍ライちゃん※ | 214040 | 514 | 
※反撃ダメージ:844(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | パンドラ | 2224 | 107 | 
| キレーネ | 1324 | 134 | |
| クレクレパトラ | 1748 | 141 | |
| 2 | 烏天狗 | 2540 | 249 | 
| カルラ | 2751 | 184 | |
| 3 | 河童 | 5292 | 348 | 
| 4 | 蛇王軍ライちゃん※ | 224121 | 562 | 
※反撃ダメージ:938(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | Tジバニャン | 2650 | 144 | 
| Tコマさん | 2650 | 287 | |
| 2 | バッド坊や | 2751 | 184 | 
| 裏キュン太 | 2540 | 149 | |
| 3 | 雷オトン | 2222 | 80 | 
| ざしきわら神 | 1746 | 176 | |
| いたれりつくせり | 1323 | 134 | |
| 4 | 蛇王軍ライちゃん※ | 234198 | 610 | 
※反撃ダメージ:1033(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ゾロ目大明神 | 5294 | 348 | 
| 2 | 聖オカン | 2857 | 132 | 
| ウラシマニャン | 2433 | 207 | |
| 3 | ヒョウヘンヌ | 1748 | 106 | 
| ヤマオカミ | 1377 | 131 | |
| ヒョウヘンナ | 2171 | 111 | |
| 4 | 蛇王軍ライちゃん※ | 244275 | 658 | 
※反撃ダメージ:1127(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | サイコウ蝶 | 2222 | 278 | 
| アゲアゲハ | 3068 | 121 | |
| 2 | きらめ鬼 | 2331 | 268 | 
| 百々目鬼 | 2967 | 126 | |
| 3 | デビビラン | 2169 | 166 | 
| 虫歯伯爵 | 1376 | 218 | |
| デビビル | 1746 | 106 | |
| 4 | 蛇王軍ライちゃん※ | 254340 | 707 | 
※反撃ダメージ:1222(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | ツキノヤミ | 2171 | 83 | 
| ヤミまろ | 1748 | 141 | |
| 魔ガサス | 1377 | 218 | |
| 2 | ヤドコウモリ | 2434 | 258 | 
| トジコウモリ | 2858 | 132 | |
| 3 | 泥ボックン | 1746 | 106 | 
| トランカ | 2222 | 133 | |
| ドケチング | 1323 | 179 | |
| 4 | 蛇王軍ライちゃん※ | 264426 | 755 | 
※反撃ダメージ:1317(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | おんもらき | 2224 | 107 | 
| ヤミキュウビ | 1324 | 134 | |
| 血魔ツリー | 1747 | 141 | |
| 2 | ガシャどくろ | 2540 | 249 | 
| 徳川マイゾウ | 2751 | 184 | |
| 3 | 三途の犬 | 5293 | 348 | 
| 4 | 蛇王軍ライちゃん※ | 274510 | 803 | 
※反撃ダメージ:1411(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | 老いらん | 2649 | 144 | 
| ふじみ御前 | 2649 | 287 | |
| 2 | へこ鬼神 | 2753 | 184 | 
| 死神鳥 | 2541 | 149 | |
| 3 | おねむの精 | 2223 | 80 | 
| ダークニャン | 1746 | 176 | |
| フゥミン | 1323 | 134 | |
| 4 | 蛇王軍ライちゃん※ | 284571 | 851 | 
※反撃ダメージ:1506(特攻なし)
| ステージ | 敵 | HP | 攻撃力 | 
| 1 | おとろし | 5299 | 348 | 
| 2 | 厄怪 | 2861 | 132 | 
| 不怪 | 2438 | 207 | |
| 3 | 豪怪 | 1748 | 106 | 
| 難怪 | 1377 | 131 | |
| 破怪 | 2171 | 111 | |
| 4 | 蛇王軍ライちゃん※ | 294655 | 899 | 
※反撃ダメージ:1600(特攻なし)
Lv35を上限としてこれ以上敵は強くなりません。
ステージクリア報酬
各ステージで獲得できる初クリアボーナスとYポイントを紹介します。
※獲得Yポイントアップの特殊能力キャラや極ツチノコを編成に入れない場合のポイントです。
| レベル | ステージ | 初クリアボーナス | 獲得Ypt(※) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 | 7 | 
| 2 | 1 | 10 | 20 | 
| 3 | 1 | 10 | 25 | 
| 4 | 1 | 10 | 30 | 
| 5 | 1 | 10 | 35 | 
| 6 | 1 | 5 | 46 | 
| 7 | 1 | 5 | 57 | 
| 8 | 1 | 5 | 60 | 
| 9 | 1 | 5 | 10 | 
| 2 | 5 | 63 | |
| 10 | 1 | 5 | 15 | 
| 2 | 5 | 66 | |
| 11 | 1 | 10 | 10 | 
| 2 | 5 | 68 | |
| 12 | 1 | 5 | 15 | 
| 2 | 5 | 70 | |
| 13 | 1 | 10 | 10 | 
| 2 | 5 | 74 | |
| 14 | 1 | 15 | 5 | 
| 2 | 5 | 75 | |
| 15 | 1 | 10 | 10 | 
| 2 | 5 | 15 | |
| 3 | 5 | 75 | |
| 16 | 1 | 11 | 12 | 
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 5 | 76 | |
| 17 | 1 | 5 | 18 | 
| 2 | 17 | 6 | |
| 3 | 5 | 92 | |
| 18 | 1 | 5 | 18 | 
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 5 | 96 | |
| 19 | 1 | 11 | 12 | 
| 2 | 5 | 18 | |
| 3 | 5 | 100 | |
| 20 | 1 | 17 | 6 | 
| 2 | 17 | 6 | |
| 3 | 10 | 110 | |
| 21 | 1 | 11 | 12 | 
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 5 | 18 | |
| 4 | 10 | 114 | |
| 22 | 1 | 5 | 18 | 
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 5 | 18 | |
| 4 | 10 | 118 | |
| 23 | 1 | 5 | 18 | 
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 17 | 6 | |
| 4 | 10 | 120 | |
| 24 | 1 | 11 | 12 | 
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 5 | 18 | |
| 4 | 15 | 123 | |
| 25 | 1 | 17 | 6 | 
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 5 | 18 | |
| 4 | 15 | 124 | |
| 26 | 1 | 11 | 12 | 
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 5 | 18 | |
| 4 | 15 | 124 | |
| 27 | 1 | 5 | 18 | 
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 5 | 18 | |
| 4 | 15 | 124 | |
| 28 | 1 | 5 | 18 | 
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 17 | 6 | |
| 4 | 15 | 124 | |
| 29 | 1 | 11 | 12 | 
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 5 | 18 | |
| 4 | 15 | 124 | |
| 30 | 1 | 17 | 6 | 
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 5 | 18 | |
| 4 | 15 | 124 | |
| 31 | 1 | 11 | 12 | 
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 5 | 18 | |
| 4 | 15 | 124 | |
| 32 | 1 | 5 | 18 | 
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 5 | 18 | |
| 4 | 20 | 124 | |
| 33 | 1 | 5 | 18 | 
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 17 | 6 | |
| 4 | 20 | 124 | |
| 34 | 1 | 11 | 12 | 
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 5 | 18 | |
| 4 | 20 | 124 | |
| 35 | 1 | 17 | 6 | 
| 2 | 11 | 12 | |
| 3 | 5 | 18 | |
| 4 | 20 | 124 | 
おすすめ妖怪
特殊能力持ち妖怪(6/26追記)
間の敵に対して特殊能力を持つ妖怪を使ってイベントを有利に進めましょう!


※6/26(土)大王飛車阿修羅追加
高火力妖怪の中でもスタート時に技ゲージがたまるスキルを持つ妖怪が特におすすめです。
 
                赤魔寝鬼ゴールド
大量ぷに消し
ぷに整理、フィーバーインで技ゲージがたまる
 
                白古魔ゴールド
ぷに全消し(コンボ条件)
技ゲージがたまった状態でスタート、自身を繋げてフィーバーゲージUP
 
                ぷにぷに覚醒フミちゃん
ぷに全消し+フィーバー強化
自身を繋げてフィーバーゲージUP、フィーバー中にパワーアップ
 
                師匠ロキシー
ぷに全消し(コンボ条件)
いりょく:130pt、コンボ強化:129pt
自身がでかぷにで降ってくる、種族効果アップ
 
                運動会ふぶき姫
ぷに全消し(コンボ条件)
自身を繋げてフィーバーゲージUP、フィーバーインで技ゲージがたまる、HPと攻撃力アップ
「攻撃力アップ+全体さぼり」で敵からのダメージを抑えつつ味方の攻撃力を上げましょう。
 
                ゼニス
攻撃力アップ
とりつきを短くする
 
                超覚醒USAピョン
攻撃力アップ
ボーナス玉が降ってくる、ボーナス玉の効果アップ
 
                超覚醒U.S.O.
攻撃力アップ
でかぷに消すと他妖怪技ゲージUP、とりつきを短くする
 
                ヴィルヘルム
攻撃力アップ
効果度:64pt、効果時間:10秒
でかぷに消すと他妖怪技ゲージUP
 
                超覚醒ヴィルヘルム
攻撃力アップ
効果度:86pt、効果時間:10秒
ボーナス玉が降ってくる、フィーバーインで技ゲージがたまる
他の妖怪の必殺技が発動しやすくなる妖怪です。「範囲ぷに消し+でかぷに生成」の必殺技は好きな妖怪ぷにを大きくすることができます。
 
                ピーターパンパン
でかぷに生成
でかぷにのサイズ:5〜7
スナックワールドコラボガシャで入手
 
                ぷにフユ
でかぷに生成
でかぷにのサイズ:5〜7
バスターズ2連動 ミッション報酬で入手
 
                ステーキング
でかぷに生成
でかぷにのサイズ:5〜7
ニュー妖魔シティかくしステージ37に出現
 
                ヒマ神
でかぷに生成
でかぷにのサイズ:5〜6
七福神イベントマップでバトルドロップで入手
 
                ポムポムプリン
でかぷに生成
でかぷにのサイズ:5〜6
サンリオコラボガシャで入手
スキルも活用!
序盤のステージは必殺技が発動しやすいスキルを持つ妖怪を使ってみましょう。
蛇王軍ライちゃん戦でおすすめのスキルはこちらです。
攻略ポイント
ピンチの時は「やり直し」
負けそうになったときは「一旦停止」ボタンから間のマップに戻りましょう。そのステージをプレイする前の状態(HP)に戻ります。ただし、時間は経過してしまうので注意しましょう。

飛車の間(レア)、ごほうびの間(レア)はこちら
 
      
 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
        
       
             
             
             
       
       
       
       
            
コメント一覧
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。
関連カテゴリ・タグ
イベント きまぐれゲート 妖魔将棋