妖怪ウォッチワールドに登場する食べ物をHPの回復量が多い順に紹介します。

お得なのはピザ・カレー
回復アイテムにはそれぞれ回復量が設定されています。
基本的に値段の高い食べ物は回復量が高くなっていますが、お菓子や食材(肉・魚・野菜など)よりも料理の方が回復量が多いので必ず高い食べ物が沢山回復するというわけではありません。
比較的手ごろで回復量が多いのはカレー系、パスタ系、ピザ系です。
回復量一覧
| 名前 | 回復 HP/妖気 | なつき | 価格/販売日 |
|---|---|---|---|
極上にぎり | 990 / 0 | 4 | |
極上てんぷら | 990 / 0 | 4 | |
すし天ぷら御膳 | 990 / 0 | 4 | |
特上しもふり | 900 / 0 | 4 | |
シャトーブリアン | 850 / 0 | 4 | |
極上マグロ | 700 / 0 | 4 | |
まつたけ | 600 / 0 | 4 | |
キングサーモン | 400 / 0 | 3 | |
ロブスター | 350 / 0 | 2 | |
サーロインステーキ | 290 / 0 | 3 | |
特大ジャンボパフェ | 280 / 0 | 4 | |
満天スターピッツァ | 270 / 0 | 4 | |
カリカリベーコンピザ | 260 / 0 | 3 | |
三ツ星ペスカトーレ | 260 / 0 | 4 | |
ナマステカレー | 250 / 0 | 4 | |
ポークステーキ | 240 / 0 | 1 | |
しんせんなウニ | 240 / 0 | 3 | |
ガーリックチキンピザ | 240 / 0 | 3 | 5100 |
スペシャルラーメン | 230 / 0 | 4 | |
グリーンマンゴー | 230 / 0 | 3 | |
シーフードカレー | 220 / 0 | 3 | |
ボンゴレビアンコ | 220 / 0 | 3 | |
スターバーガーEX | 210 / 0 | 4 | |
鴨せいろそば | 210 / 0 | 4 | |
ジェノベーゼ | 210 / 0 | 3 | 4900 |
マトンカレー | 195 / 0 | 2 | 2200 |
ハイチーズピザ | 195 / 0 | 1 | 800 |
カルボナーラ | 195 / 0 | 2 | |
エビチリ | 180 / 0 | 4 | |
たけのこ | 180 / 0 | 3 | |
ロイヤルパンケーキ | 180 / 0 | 3 | |
特選スペシャルドッグ | 180 / 0 | 4 | |
モグモグバーガー | 160 / 0 | 4 | |
チャーシューメン | 160 / 0 | 3 | |
大トロ | 160 / 0 | 4 | |
チキンカレー | 160 / 0 | 1 | 700 |
ボロネーゼ | 160 / 0 | 2 | 700 |
アッカンベーグル | 150 / 0 | 4 | |
にしんそば | 150 / 0 | 3 | 4500 |
マルゲリータピザ | 150 / 0 | 2 | 2000 |
牛すき丼 | 150 / 0 | 2 | 3000 |
あいじょう天むす | 140 / 0 | 4 | |
クラブハウスサンド | 130 / 0 | 3 | |
スターバーガーDX | 130 / 0 | 3 | |
カニ玉 | 130 / 0 | 3 | 4400 |
牛タン | 130 / 0 | 3 | |
かけそば | 130 / 0 | 2 | 1900 |
ごきげんポップコーン | 130 / 0 | 3 | |
とんこつラーメン | 120 / 0 | 2 | 1800 |
うに | 120 / 0 | 3 | |
ざるそば | 120 / 0 | 2 | |
スペシャル☆サンデー | 120 / 0 | 4 | |
レバニラ | 110 / 0 | 2 | 1800 |
宇宙ドーナツ | 110 / 0 | 4 | |
ハンバーグドッグ | 110 / 0 | 2 | 1800 |
大海老天 | 110 / 0 | 4 | |
いくら | 100 / 0 | 3 | |
ママのチェリーパイ | 100 / 0 | 2 | |
ペペロンチーノ | 100 / 0 | 1 | 500 |
鶏すき丼 | 100 / 0 | 1 | 1600 |
バーガーおにぎり | 100 / 0 | 3 | |
エンジェルリング | 100 / 0 | 3 | |
フランスパン | 93 / 0 | 3 | 4100 |
キャラメルピーナッツ | 90 / 0 | 1 | |
りんごあめ | 88 / 0 | 4 | |
ダブルバーガー | 88 / 0 | 3 | |
豚バラブロック | 88 / 0 | 2 | 1600 |
ショートケーキ | 88 / 0 | 2 | 1600 |
えんがわ | 83 / 0 | 3 | |
レインボーソフト | 83 / 0 | 3 | |
あなごの天ぷら | 83 / 0 | 3 | |
いくらおにぎり | 77 / 0 | 2 | 4000 |
かき氷 | 77 / 0 | 3 | |
虹色ジェリービーンズ | 77 / 0 | 3 | |
スターバーガー | 77 / 0 | 2 | |
カリフォルニアロール | 77 / 0 | 2 | |
スイートコーン | 77 / 0 | 3 | |
カップケーキ | 77 / 0 | 1 | 500 |
チョコバナナ | 77 / 0 | 2 | |
極上のおでん | 77 / 0 | 4 | |
雪かきピー | 77 / 0 | 4 | |
ホットチリドッグ | 77 / 0 | 3 | |
チーズケーキ | 72 / 0 | 1 | 500 |
ブルーベリーベーグル | 70 / 0 | 2 | |
エビ | 67 / 0 | 2 | |
ブリの切り身 | 67 / 0 | 2 | 1500 |
ムール貝 | 67 / 0 | 2 | |
チョコっとドーナツ | 67 / 0 | 2 | 3900 |
カレーパン | 60 / 0 | 3 | |
チョコボープレミアム | 60 / 0 | 4 | |
サンドイッチ | 57 / 0 | 1 | 400 |
チーズバーガー | 57 / 0 | 2 | 1500 |
ぎょうざ | 57 / 0 | 1 | 400 |
真打最中 | 57 / 0 | 2 | |
どっさりチーズコーン | 57 / 0 | 3 | |
ベリーベリーソフト | 57 / 0 | 2 | 1500 |
プレーンドッグ | 57 / 0 | 1 | 400 |
イカの天ぷら | 57 / 0 | 2 | |
チョコボーメロン味 | 50 / 0 | 3 | |
もち巾着 | 50 / 0 | 3 | |
ハンバーガー | 47 / 0 | 1 | 400 |
とりもも | 47 / 0 | 1 | 400 |
バリうまスナック | 47 / 0 | 2 | 1400 |
たかなおにぎり | 40 / 0 | 1 | 1400 |
カップラーメン | 40 / 0 | 1 | 400 |
たまご | 40 / 0 | 2 | 1400 |
アボカド | 40 / 0 | 3 | |
アジのひもの | 40 / 0 | 1 | 400 |
わらびもち | 40 / 0 | 2 | |
やわらか牛スジ | 40 / 0 | 2 | 3700 |
チョコボーいちご味 | 40 / 0 | 2 | 3700 |
ソフトクリーム | 40 / 0 | 1 | 400 |
ねじねじドーナツ | 40 / 0 | 1 | 1400 |
かしわ天 | 40 / 0 | 2 | |
キスの天ぷら | 40 / 0 | 2 | 3700 |
デリシャスティック | 40 / 0 | 3 | |
クリームパン | 35 / 0 | 2 | 1400 |
ドロップ缶 | 35 / 0 | 3 | |
元祖まんじゅう | 35 / 0 | 1 | 400 |
本家まんじゅう | 35 / 0 | 1 | 400 |
じゃがじゃがチップス | 35 / 0 | 1 | 400 |
うめおにぎり | 30 / 0 | 1 | 300 |
かっぱ巻き | 30 / 0 | 1 | 300 |
にんじん | 30 / 0 | 1 | 300 |
きゅうり | 30 / 0 | 2 | 1400 |
ほっこりだいこん | 30 / 0 | 1 | 300 |
味しみたまご | 30 / 0 | 1 | |
チョコボー | 30 / 0 | 1 | 1400 |
ドーナツ | 30 / 0 | 1 | 300 |
なすの天ぷら | 30 / 0 | 1 | 300 |
かぼちゃの天ぷら | 30 / 0 | 1 | |
大きなえびせんべい | 20 / 0 | 2 | 1300 |
ねりあめ | 15 / 0 | 1 | |
10円ガム | 10 / 0 | 1 | 300 |
食べ物のお役立ち情報

極上にぎり
極上てんぷら
すし天ぷら御膳
特上しもふり
シャトーブリアン
極上マグロ
まつたけ
キングサーモン
ロブスター
サーロインステーキ
特大ジャンボパフェ
満天スターピッツァ
カリカリベーコンピザ
三ツ星ペスカトーレ
ナマステカレー
ポークステーキ
しんせんなウニ
ガーリックチキンピザ
スペシャルラーメン
グリーンマンゴー
シーフードカレー
ボンゴレビアンコ
スターバーガーEX
鴨せいろそば
ジェノベーゼ
マトンカレー
ハイチーズピザ
カルボナーラ
エビチリ
たけのこ
ロイヤルパンケーキ
特選スペシャルドッグ
モグモグバーガー
チャーシューメン
大トロ
チキンカレー
ボロネーゼ
アッカンベーグル
にしんそば
マルゲリータピザ
牛すき丼
あいじょう天むす
クラブハウスサンド
スターバーガーDX
カニ玉
牛タン
かけそば
ごきげんポップコーン
とんこつラーメン
うに
ざるそば
スペシャル☆サンデー
レバニラ
宇宙ドーナツ
大海老天
いくら
ママのチェリーパイ
ペペロンチーノ
鶏すき丼
バーガーおにぎり
エンジェルリング
フランスパン
キャラメルピーナッツ
りんごあめ
ダブルバーガー
豚バラブロック
ショートケーキ
えんがわ
レインボーソフト
あなごの天ぷら
いくらおにぎり
かき氷
虹色ジェリービーンズ
スターバーガー
カリフォルニアロール
スイートコーン
カップケーキ
チョコバナナ
極上のおでん
雪かきピー
ホットチリドッグ
チーズケーキ
ブルーベリーベーグル
エビ
ブリの切り身
ムール貝
チョコっとドーナツ
カレーパン
チョコボープレミアム
サンドイッチ
チーズバーガー
ぎょうざ
真打最中
どっさりチーズコーン
ベリーベリーソフト
プレーンドッグ
イカの天ぷら
チョコボーメロン味
もち巾着
ハンバーガー
とりもも
バリうまスナック
たかなおにぎり
カップラーメン
たまご
アボカド
アジのひもの
わらびもち
やわらか牛スジ
チョコボーいちご味
ソフトクリーム
ねじねじドーナツ
かしわ天
キスの天ぷら
デリシャスティック
クリームパン
ドロップ缶
元祖まんじゅう
本家まんじゅう
じゃがじゃがチップス
うめおにぎり
かっぱ巻き
にんじん
きゅうり
ほっこりだいこん
味しみたまご
チョコボー
ドーナツ
なすの天ぷら
かぼちゃの天ぷら
大きなえびせんべい
ねりあめ
10円ガム





コメント一覧
記事の間違いやご意見・ご要望はこちらへお願いします。
関連カテゴリ・タグ
食べ物